Jan 22, 2025 0 26
Jan 20, 2025 0 28
Jan 19, 2025 0 33
Jan 18, 2025 0 33
Jan 14, 2025 0 42
Jan 24, 2025 0 20
Jan 24, 2025 0 23
Jan 23, 2025 0 29
Jan 23, 2025 0 27
Jan 22, 2025 0 27
Jan 24, 2025 0 22
Jan 24, 2025 0 18
Jan 24, 2025 0 21
Jan 21, 2025 0 37
Jan 21, 2025 0 85
Jan 20, 2025 0 45
Jan 18, 2025 0 110
Jan 17, 2025 0 62
Jan 22, 2025 0 34
Jan 8, 2025 0 108
Jan 2, 2025 0 162
Dec 30, 2024 0 173
Dec 29, 2024 0 208
Jan 19, 2025 0 49
Jan 14, 2025 0 80
Jan 13, 2025 0 86
Jan 10, 2025 0 110
Jan 5, 2025 0 138
Jan 18, 2025 0 68
Jan 13, 2025 0 87
Dec 27, 2024 0 200
Dec 22, 2024 0 252
Dec 20, 2024 0 275
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
انفوجرافيك
#إسبانيا في المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر صحة بالعالم، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، تليها #إيطاليا و #إيسلندا ثم #اليابان، فيما أتت #بريطانيا بالمرتبة 19. واحتلت #الولايات_المتحدة المرتبة 35 و #الصين المرتبة 52.
المنشور السابق
المنشور التالي
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
May 16, 2024 0 76
Aug 15, 2024 0 57
Sep 5, 2024 0 41
May 25, 2024 0 60
May 15, 2024 0 52
Nov 18, 2024 0 65