Jun 24, 2025 0 18
Jun 23, 2025 0 24
Jun 23, 2025 0 19
Jun 23, 2025 0 21
Jun 23, 2025 0 32
Jun 24, 2025 0 21
Jun 19, 2025 0 35
Jun 16, 2025 0 39
Jun 14, 2025 0 42
Jun 13, 2025 0 43
Jun 24, 2025 0 16
Jun 24, 2025 0 19
Jun 24, 2025 0 25
Jun 24, 2025 0 20
Jun 21, 2025 0 22
May 28, 2025 0 84
May 26, 2025 0 89
May 5, 2025 0 185
May 4, 2025 0 174
May 28, 2025 0 88
May 22, 2025 0 121
May 22, 2025 0 120
May 15, 2025 0 151
May 3, 2025 0 188
Jun 23, 2025 0 31
Jun 17, 2025 0 55
Jun 17, 2025 0 38
Jun 2, 2025 0 76
Jun 19, 2025 0 32
May 19, 2025 0 133
Apr 26, 2025 0 239
Mar 21, 2025 0 404
Mar 19, 2025 0 420
Jun 22, 2025 0 31
Jun 20, 2025 0 34
Jun 4, 2025 0 77
May 31, 2025 0 81
May 31, 2025 0 79
Join our subscribers list to get the latest news, updates and special offers directly in your inbox
انفوجرافيك
#إسبانيا في المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر صحة بالعالم، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، تليها #إيطاليا و #إيسلندا ثم #اليابان، فيما أتت #بريطانيا بالمرتبة 19. واحتلت #الولايات_المتحدة المرتبة 35 و #الصين المرتبة 52.
المنشور السابق
المنشور التالي
Like
Dislike
Love
Funny
Angry
Sad
Wow
Jan 12, 2025 0 72
Sep 28, 2024 0 96
Oct 20, 2024 0 80
Apr 12, 2025 0 143
Oct 15, 2024 0 78